top of page

CHRONIK

Alle Stadtmeister von Dülmen (seit Einführung der Stadtmeisterschaften in Dülmen im Jahre 1960)

 

 Jahr  | Name  | Vorname | Zahl der Titel
| 1960 | Erwin | Walterbach  | 1
| 1961 | Erwin | Walterbach | 2
| 1962 | Herbert | Böttcher | 1
| 1963 | Wolfgang | Niederhausen | 1
| 1964 | Herbert | Böttcher | 2
| 1965 | Theo | Bienhüls | 1
| 1966 | Wolfgang | Niederhausen | 2
| 1967 | Wolfgang | Niederhausen | 3
| 1968 | Reinhard | Wewers | 1
| 1969 | Reinhard | Wewers | 2
| 1970 | Reinhard | Wewers | 3
| 1971 | Hendrikus | Klabbers | 1
| 1972 | Thomas | Kürten  | 1
| 1973 | Heinrich | Lindemann | 1
| 1974 | Heinrich | Lindemann | 2
| 1975 | Franz-Josef | Bienhüls | 1
| 1976 | Theo | Bienhüls | 1
| 1977 | Hermann | Thiemann | 1
| 1978 | Olaf | Nolting | 1
| 1979 | Bodo | Nolting | 1
| 1980 | Olaf | Nolting | 2
| 1981 | Olaf | Nolting | 3
| 1982 | Arno | Nolting | 1
| 1983 | Olaf | Nolting | 4
| 1984 | Olaf | Nolting | 5
| 1985 | Arno | Nolting | 2
| 1986 | Arno | Nolting | 3
| 1987 | Arno | Nolting | 4
| 1988 | Arno | Nolting | 5
| 1989 | Bernd | Bickmann | 1
| 1990 | Heinrich | Lindemann | 3
| 1991 | Michael | Liemann | 1
| 1992 | Erwin | Sindermann | 1
| 1993 | Bodo | Nolting | 2
| 1994 | Michael  | Liemann | 2
| 1995 | Erwin | Sindermann | 2
| 1996 | Erwin | Sindermann | 3
| 1997 | Detlef | Lödding  | 1
| 1998 | Bodo | Nolting | 3
| 1999 | Detlef | Lödding | 2
| 2000 | Matthias | Kordel  | 1
| 2001 | Martin | Mohnke | 1
| 2002 | Reinhard | Wewers | 4
| 2003 | Reinhard | Wewers | 5
| 2004 | Reinhard | Wewers | 6
| 2005 | Bernd | Bickmann | 2
| 2006 | Bernd | Bickmann | 3
| 2007 | Bodo | Nolting | 4
| 2008 | Hans-Erich  | Kötting | 1
| 2009 | Christian  | Rebber | 1
| 2010 | Michael  | Bienhüls | 1
| 2011 | Christian | Rebber | 2
| 2012 | Robin  | Eiersbrock  | 1
| 2013 | Christian | Rebber | 3
| 2014 | Robin | Eiersbrock  | 2
| 2015 | Robin | Eiersbrock | 3
| 2016 | Christian | Rebber | 4
| 2017 | Thorsten |  Döhler | 1
| 2018  | Martin  |  Krimphove | 1

 | 2019  | Christian | Rebber  |  5 

 | 2022  | Detlef | Lödding  |  3

 | 2023  | Wolfgang | Grund  |  1

 | 2024  | Erwin  | Sindermann  |  4

bottom of page